Poniżej prezentujemy listę kandydatów na radnych wraz z wyszczególnionymi okręgami wyborczymi do Rady Miasta Pajęczno. Dokładne informacje na temat kandydatów i okręgów wyborczych w tegorocznych wyborach znajdziecie na stronie http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/gminy/view/100904
Okręg wyborczy | Nazwisko | Imię | Wiek | Nazwa Komitetu Wyborczego |
---|---|---|---|---|
1 -Pajęczno, ulice: Botaniczna, Chopina, Dąbrowskiego, Grunwaldzka, Malinowa, Moniuszki, Rowerowa, Sienkiewicza, 17 Stycznia, Wieluńska Przedszkolna, Sosnowa, Spółdzielcza, Wiśniowa. | Kowalczyk | Aneta | 34 | KW Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Pajęczańskiej |
Szlenk | Stanisław | 64 | KKW SLD Lewica Razem | |
Pluciński | Marek | 65 | KWW Silna Gospodarna Gmina | |
Bednarski | Damian | 33 | KW Stowarzyszenia „Mamy Pomysł” | |
Chwilczyński | Wiktor | 33 | KW Nowa Prawica – Janusz Korwin-Mikke | |
2 – Pajęczno, ulice: Armii Krajowej, Długosza, Gałczyńskiego, Jagiellońska, Jana Pawła II, Józefa Piłsudskiego, Konstytucji, Leszka Czarnego, Makuszyńskiego, Miłosza, Narutowicza, Norwida, Prusa, Reymonta, Spokojna, Sportowa, Srebrna, Tuwima, Zielona, Złota, Żeromskiego | Mielczarek | Piotr | 38 | KW Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Pajęczańskiej |
Modliński | Paweł | 32 | KKW SLD Lewica Razem | |
Gajęcki | Zbigniew | 34 | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
Koliński | Leszek | 34 | KWW Silna Gospodarna Gmina | |
Trzcina | Paweł | 45 | KW Nowa Prawica – Janusz Korwin-Mikke | |
3 – Pajęczno, ulice: Kościuszki od nr 72 do końca i od nr 85 do końca, 22 Lipca, Majorat | Marchewka | Wojciech | 59 | KWW Silna Gospodarna Gmina |
Nowak | Marcin | 38 | KW Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Pajęczańskiej | |
Walaszczyk | Czesław | 77 | KKW SLD Lewica Razem | |
Zadrożny | Sławomir | 44 | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
Mordalski | Michał | 32 | KW Nowa Prawica – Janusz Korwin-Mikke | |
4 – Pajęczno, ulice: Osiedlowa, Przedszkolna | Balcerzak | Tadeusz | 66 | KWW Silna Gospodarna Gmina |
Pruszek | Kamil | 31 | KW Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Pajęczańskiej | |
Gołuszko | Łukasz | 26 | KKW SLD Lewica Razem | |
Malina | Paweł | 42 | KW Nowa Prawica – Janusz Korwin-Mikke | |
5 – Pajęczno, ulice: Cmentarna, Górna, Kościuszki od nr 2 do nr 70 i od nr 1 do 83, Leśna, 700-lecia, 1 Maja, Mała, Międzyzakładowa, Parkowa, Plac Dworcowy, Przemysłowa, Sosnowa, Spółdzielcza, Wiśniowa | Ostrowski | Jerzy | 65 | KWW Silna Gospodarna Gmina |
Trawczyński | Krzysztof | 33 | KW Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Pajęczańskiej | |
Lis | Małgorzata | 51 | KKW SLD Lewica Razem | |
Lewandowski | Bogdan | 61 | Komitet Wyborczy PSL | |
Wiła | Karol | 41 | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
Pęciak | Tomasz | 25 | KW Nowa Prawica – Janusz Korwin-Mikke | |
6 – Pajęczno, ulice: Częstochowska od nr 2 do 40 i od nr 1 do 31, Lipowa, Mickiewicza, Olszówka, Polna, Targowa, Źródelna | Charciarek | Jan | 62 | KW Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Pajęczańskiej |
Kosowski | Adam | 46 | KKW SLD Lewica Razem | |
Strzelczak | Joanna | 41 | Komitet Wyborczy PSL | |
Gajęcka | Maria | 44 | KWW Silna Gospodarna Gmina | |
Usarek | Adrian | 30 | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
7 – Pajęczno, ulice: Plac M. Bielskiego, Brzozowa, Bukowa, Częstochowska od nr 42 do końca i od nr 33 do końca, Jaśminowa, Jodłowa, Kalinowa, Klonowa, Kochanowskiego, Kwiatowa, 35- Lecia PRL, Letnia, Piaskowa, Plac PKWN, Północna, Reja, Różana, Słoneczna, Słowackiego, Spacerowa, Ściegienna, Wiosenna, Wrzosowa, Wschodnia, Wypoczynkowa, Wysoka, Zachodnia, Zagajnikowa, Żywiczna | Wypych | Marcin | 41 | KWW Silna Gospodarna Gmina |
Dłubak | Stanisław | 60 | KW Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Pajęczańskiej | |
Guc | Joanna | 36 | KKW SLD Lewica Razem | |
Majewska-Pęciak | Beata | 45 | Komitet Wyborczy PSL | |
Matusiak | Leszek | 61 | KW Nowa Prawica – Janusz Korwin-Mikke | |
8 – Pajęczno, ulice: Długa, Kilińskiego, Kopernika, Krótka, Krucza, Okólna, Ogrodowa, Południowa, Poprzeczna, Sadowa, Strażacka, Świerczewskiego, Zdrojowa | Pluciński | Stanisław | 72 | KW Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Pajęczańskiej |
Michalak | Mariusz | 28 | KKW SLD Lewica Razem | |
Trawczyńska-Jędrzejko | Maria | 50 | Komitet Wyborczy PSL | |
Kupiec | Elżbieta | 47 | KWW Silna Gospodarna Gmina | |
9 – Łężce, Siedlec | Majdzik | Marta | 32 | KW Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Pajęczańskiej |
Cybulski | Jan | 63 | Komitet Wyborczy PSL | |
Zuzewicz-Rogaczewska | Aleksandra | 46 | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
Bzdak | Bartłomiej | 20 | KW Nowa Prawica – Janusz Korwin-Mikke | |
10 – Czerkiesy, Makowiska, Podmurowaniec | Sikora | Robert | 36 | KW Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Pajęczańskiej |
Klekowski | Dariusz | 52 | KWW Silna Gospodarna Gmina | |
Kluczny | Mariusz | 43 | KKW SLD Lewica Razem | |
11 – Janki, Ładzin – Murowaniec, Podładzin, Stare Gajęcice | Mruszczyk | Mirosław | 70 | KW Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Pajęczańskiej |
Garbacz | Dariusz | 47 | KWW Silna Gospodarna Gmina | |
Trzebska | Maria | 59 | KKW SLD Lewica Razem | |
Krysztofek | Jadwiga | 47 | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
Ściegienka | Paweł | 23 | KW Nowa Prawica – Janusz Korwin-Mikke | |
12 – Nowe Gajęcice, Patrzyków | Durys | Anna | 47 | KWW Silna Gospodarna Gmina |
Kozłowski | Andrzej | 50 | KW Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Pajęczańskiej | |
Jerzyk | Lech | 59 | KKW SLD Lewica Razem | |
Chwal | Grzegorz | 34 | Komitet Wyborczy PSL | |
Nicpoń | Piotr | 31 | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
13 – Niwiska Górne, Niwiska Dolne, Wydrzynów | Janus | Krzysztof | 34 | KW Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Pajęczańskiej |
Janeczek | Leszek | 46 | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
Bociąga | Jarosław | 46 | KWW Silna Gospodarna Gmina | |
14 – Dylów Rządowy, Dylów Szlachecki | Sobera | Stanisław | 56 | KW Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Pajęczańskiej |
Pluskota | Katarzyna | 34 | KKW SLD Lewica Razem | |
Lewandowski | Jan | 63 | Komitet Wyborczy PSL | |
Bednarek | Jacek | 50 | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
15 – Dylów A – Tuszyn, Kurzna – Barany, Lipina, Wręczyca | Kowalczyk | Ewa | 39 | KW Stowarzyszenia „Mamy Pomysł” |
Cybulski | Zbigniew | 50 | KW Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Pajęczańskiej | |
Gamrat | Szymon | 20 | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
Wojtal | Tadeusz | 54 | KWW Silna Gospodarna Gmina |
W większości „starzy” radni wygrają.
obyś się mylił, trzeba już podziękować starym maszynkom do głosowania
Jest na to bardzo proste wytłumaczenie. Miesiąc przed wyborami, radni, którzy kandydują na kolejną kadencję starają się nadrobić 4 lata bezczynności. A nowi kandydaci, no cóż nie mają możliwości czynów, pozostają tylko obietnice. A czyn zawsze mocniejszy niż słowa.
a kiedy poznamy kandydatów do rady powiatu i na burmistrzów/ wójtów?
Pełna lista kandydatów na wójtów i burmistrzów po 17 października tymczasem zapraszam na http://twojepajeczno.pl/aktualnosci/zadaj-pytanie-kandydatom/
Kandydaci do Rady Powiatu http://twojepajeczno.pl/aktualnosci/lista-kandydatow-rady-powiatu/
Jak zwykle stare wyjadacze, ale jeden mnie najbardziej dziwi radny Janeczek, dość że nic nie zrobił dla swojego okręgu, a tylko mieszał gdzie nie trzeba, to jeszcze na ostatniej sesji gdy padło pytanie co trzeba zrobić w danej miejscowości to on się trzepia, że w przedszkolu dopłacają do języków. Niech się lepiej zajmie wydrzynowem, niwiskami górnymi i dolnymi bo tam nic nie zrobił. Najlepiej się wycofaj nie ośmieszaj się.