Ponad 61% mieszkańców powiatu pajęczańskiego zagłosowało na urzędującego prezydenta Andrzeja Dudę. Frekwencja w pierwszej turze wyniosła 63,10%.
Do Państwowej Komisji Wyborczej wpłynęły już dane ze wszystkich 39 obwodowych komisji wyborczych z powiatu pajęczańskiego. Andrzej Duda zdobył najwyższy wynik w powiecie pajęczańskim. Urzędujący prezydent najwyższe poparcie – ponad 71% – uzyskał w gminie Kiełczygłów. Dokładne wyniki głosowania w powiecie pajęczańskim prezentujemy poniżej. Szczegółowe dane z podziałem na gminy znajdziecie pod adresem https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/1/pow/100900
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
| DUDA Andrzej Sebastian | 16 140 | 61,62% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 4 290 | 16,38% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 2 807 | 10,72% |
| BOSAK Krzysztof | 1 630 | 6,22% |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 682 | 2,60% |
| BIEDROŃ Robert | 469 | 1,79% |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 52 | 0,20% |
| JAKUBIAK Marek | 51 | 0,19% |
| TANAJNO Paweł Jan | 33 | 0,13% |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 25 | 0,10% |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 14 | 0,05% |



