W powiecie pajęczańskim uprawnionych do głosowania jest ponad 43 tysiące osób.
Do Rady Powiatu startuje 221 kandydatów, jednak mandat zdobędzie tylko 17.
Poniżej prezentujemy listę kandydatów na radnych wraz z wyszczególnionymi okręgami wyborczymi.
Klikając w nazwę poszczególnych komitetów można zwijać i rozwijać listę kandydatów.
[toggles][toggle title=”KW SLD Lewica Razem”]
Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Okręg |
---|---|---|---|
1 | BZDAK Krystyna | zam. Trębaczew, wiek: 63 | 1 – gm. Działoszyn |
2 | BRZOZOWSKI Ryszard Jerzy | zam. Działoszyn, wiek: 55 | 1 – gm. Działoszyn |
3 | SŁOMSKI Michał | zam. Działoszyn, wiek: 27 | 1 – gm. Działoszyn |
4 | JANECZEK Marcin Paweł | zam. Działoszyn, wiek: 38 | 1 – gm. Działoszyn |
5 | LESZCZYK Agnieszka | zam. Szczyty, wiek: 32 | 1 – gm. Działoszyn |
6 | STEFANEK Florian | zam. Trębaczew, wiek: 77 | 1 – gm. Działoszyn |
7 | JĘDRYSIAK-URBAŃSKA Olga | zam. Działoszyn, wiek: 40 | 1 – gm. Działoszyn |
1 | KASIELSKI Robert | zam. Pierzyny Duże, wiek: 38 | 2 – gm. Siemkowice i Kiełczygłów |
2 | SZKOPIAK Paweł Zdzisław | zam. Gojść, wiek: 39 | 2 – gm. Siemkowice i Kiełczygłów |
3 | PAJĄK Jolanta Maria | zam. Pajęczno, wiek: 53 | 2 – gm. Siemkowice i Kiełczygłów |
4 | KUCHARCZYK Mirosław Antoni | zam. Kiełczygłów, wiek: 67 | 2 – gm. Siemkowice i Kiełczygłów |
5 | SZCZEPANIK Ilona Anna | zam. Chorzew, wiek: 36 | 2 – gm. Siemkowice i Kiełczygłów |
6 | PODGÓRNIAK Jolanta | zam. Siemkowice, wiek: 35 | 2 – gm. Siemkowice i Kiełczygłów |
1 | PAZERA Monika Karolina | zam. Strzelce Wielkie, wiek: 30 | 3 – gm. Strzelce Wielkiei Nowa Brzeźnica |
2 | DYGUDAJ Tomasz | zam. Skąpa, wiek: 35 | 3 – gm. Strzelce Wielkiei Nowa Brzeźnica |
3 | KRYSTASZEK Sławomir Andrzej | zam. Strzelce Wielkie, wiek: 58 | 3 – gm. Strzelce Wielkiei Nowa Brzeźnica |
4 | WYSOCKI Andrzej Jan | zam. Dubidze, wiek: 74 | 3 – gm. Strzelce Wielkiei Nowa Brzeźnica |
5 | GOŁA Janina Maria | zam. Łążek, wiek: 69 | 3 – gm. Strzelce Wielkiei Nowa Brzeźnica |
1 | WALUSIAK Piotr Kazimierz | zam. Pajęczno, wiek: 66 | 4 – gm. Pajęczno |
2 | POWĄZKA Małgorzata | zam. Pajęczno, wiek: 36 | 4 – gm. Pajęczno |
3 | SOBIERAJSKA Małgorzata Teresa | zam. Pajęczno, wiek: 56 | 4 – gm. Pajęczno |
4 | FILAK Bogdan Zdzisław | zam. Pajęczno, wiek: 39 | 4 – gm. Pajęczno |
5 | CHARCIAREK Ireneusz Bolesław | zam. Makowiska, wiek: 59 | 4 – gm. Pajęczno |
6 | BĘBEN Adam Tomasz | zam. Pajęczno, wiek: 46 | 4 – gm. Pajęczno |
7 | SOBONIAK Paweł | zam. Pajęczno, wiek: 39 | 4 – gm. Pajęczno |
8 | TRAWCZYŃSKA Aurelia Ewa | zam. Pajęczno, wiek: 57 | 4 – gm. Pajęczno |
1 | SZLĘK Łukasz | zam. Suchowola, wiek: 33 | 5 – gm. Rząśnia i Sulmierzyce |
2 | KOKOSIŃSKI Grzegorz Jarosław | zam. Sulmierzyce, wiek: 35 | 5 – gm. Rząśnia i Sulmierzyce |
3 | MARCHEWKA Janina | zam. Biała, wiek: 65 | 5 – gm. Rząśnia i Sulmierzyce |
4 | PRZYBYŁ Alicja Mirosława | zam. Wola Wydrzyna, wiek: 58 | 5 – gm. Rząśnia i Sulmierzyce |
5 | JEZIAK Grzegorz Jarosław | zam. Dworszowice Pakoszowe, wiek: 39 | 5 – gm. Rząśnia i Sulmierzyce |
[/toggle][toggle title=”KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke”]
Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Okręg |
---|---|---|---|
1 | PANEK Adam Paweł | zam. Działoszyn, wiek: 47 | 1 – gm. Działoszyn |
2 | MORDARSKA Justyna Krystyna | zam. Działoszyn, wiek: 26 | 1 – gm. Działoszyn |
3 | PLUSKOTA Paweł Tomasz | zam. Trębaczew, wiek: 41 | 1 – gm. Działoszyn |
4 | HAŁACZKIEWICZ Justyna Ewa | zam. Pajęczno, wiek: 26 | 1 – gm. Działoszyn |
5 | MOSTOWSKA Małgorzata | zam. Działoszyn, wiek: 51 | 1 – gm. Działoszyn |
6 | ANTONIAK Dawid Jan | zam. Kol. Lisowice, wiek: 23 | 1 – gm. Działoszyn |
1 | FOLTYŃSKA Justyna Anna | zam. Kuszyna, wiek: 42 | 2 – gm. Siemkowice i Kiełczygłów |
2 | KRĘŻEL Dariusz Andrzej | zam. Lipnik, wiek: 43 | 2 – gm. Siemkowice i Kiełczygłów |
3 | KUŚMIEREK Marian Henryk | zam. Kiełczygłów, wiek: 60 | 2 – gm. Siemkowice i Kiełczygłów |
4 | PANEK Maciej Arkadiusz | zam. Działoszyn, wiek: 22 | 2 – gm. Siemkowice i Kiełczygłów |
5 | BEDNAREK Małgorzata | zam. Pierzyny Duże, wiek: 23 | 2 – gm. Siemkowice i Kiełczygłów |
6 | GALEC Jolanta Teresa | zam. Obrów, wiek: 46 | 2 – gm. Siemkowice i Kiełczygłów |
1 | OTOCKA Paulina | zam. Marzęcice, wiek: 26 | 3 – gm. Strzelce Wielkiei Nowa Brzeźnica |
2 | ŁAWNICZEK Kazimierz | zam. Wistka, wiek: 55 | 3 – gm. Strzelce Wielkiei Nowa Brzeźnica |
3 | FORYŚ Waldemar Piotr | zam. Dubidze, wiek: 32 | 3 – gm. Strzelce Wielkiei Nowa Brzeźnica |
4 | MAJCHRZAK Sylwia Anna | zam. Strzelce Wielkie, wiek: 30 | 3 – gm. Strzelce Wielkiei Nowa Brzeźnica |
5 | MUSIALSKI Zbigniew Stanisław | zam. Dworszowice Kościelne, wiek: 58 | 3 – gm. Strzelce Wielkiei Nowa Brzeźnica |
6 | BARTECKA Janina Grażyna | zam. Dworszowice Kościelne, wiek: 46 | 3 – gm. Strzelce Wielkiei Nowa Brzeźnica |
1 | GÓRECKI Bogdan Jan | zam. Stare Gajęcice, wiek: 65 | 4 – gm. Pajęczno |
2 | PILARZ Grzegorz | zam. Dylów A, wiek: 56 | 4 – gm. Pajęczno |
3 | PANEK Katarzyna Barbara | zam. Działoszyn, wiek: 43 | 4 – gm. Pajęczno |
4 | CZARNETA Robert Andrzej | zam. Konstantynów, wiek: 46 | 4 – gm. Pajęczno |
5 | MODLIŃSKA Dorota | zam. Pajęczno, wiek: 50 | 4 – gm. Pajęczno |
6 | BORKOWSKA Bogumiła | zam. Pajęczno, wiek: 63 | 4 – gm. Pajęczno |
1 | SZYSZKOWICZ Marzena | zam. Dąbrowa, wiek: 34 | 5 – gm. Rząśnia i Sulmierzyce |
2 | WOJEWODA Szymon | zam. Bogumiłowice, wiek: 62 | 5 – gm. Rząśnia i Sulmierzyce |
3 | SZMAJDZIŃSKI Sebastian Piotr | zam. Rząśnia, wiek: 33 | 5 – gm. Rząśnia i Sulmierzyce |
4 | ŁAWNICZEK Grażyna Wanda | zam. Rząśnia, wiek: 65 | 5 – gm. Rząśnia i Sulmierzyce |
5 | STACHERA Artur | zam. Biała, wiek: 38 | 5 – gm. Rząśnia i Sulmierzyce |
6 | URBAŃSKA Agata Wiesława | zam. Suchowola, wiek: 43 | 5 – gm. Rząśnia i Sulmierzyce |
[/toggle][toggle title=”KW Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Pajęczańskiej”]
Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Okręg |
---|---|---|---|
1 | MORDALSKI Janusz | zam. Trębaczew, wiek: 75 | 1 – gm. Działoszyn |
2 | LEWIŃSKI Stanisław | zam. Działoszyn, wiek: 60 | 1 – gm. Działoszyn |
3 | LESZCZYK Wiesław Jan | zam. Szczyty, wiek: 59 | 1 – gm. Działoszyn |
4 | BĘBEN Józef Waldemar | zam. Zalesiaki, wiek: 59 | 1 – gm. Działoszyn |
5 | SOBOŃ Honorata | zam. Raciszyn, wiek: 48 | 1 – gm. Działoszyn |
6 | ŚLIWKA Barbara Ewa | zam. Działoszyn, wiek: 57 | 1 – gm. Działoszyn |
7 | SZCZĘSNA-STERCZEWSKA Maria Dorota | zam. Działoszyn, wiek: 52 | 1 – gm. Działoszyn |
8 | WIKTOR Jan Piotr | zam. Trębaczew, wiek: 56 | 1 – gm. Działoszyn |
1 | RÓŻAŃSKI Jacek Mirosław | zam. Kolonia Lipnik, wiek: 46 | 2 – gm. Siemkowice i Kiełczygłów |
2 | JĘDRYSIAK Wioleta | zam. Radoszewice, wiek: 27 | 2 – gm. Siemkowice i Kiełczygłów |
3 | KONIECZKA Małgorzata Elżbieta | zam. Dryganek Duży, wiek: 49 | 2 – gm. Siemkowice i Kiełczygłów |
4 | DUBIŃSKA Agnieszka Urszula | zam. Chorzew, wiek: 45 | 2 – gm. Siemkowice i Kiełczygłów |
5 | BOREK Zbigniew Kazimierz | zam. Chorzew, wiek: 47 | 2 – gm. Siemkowice i Kiełczygłów |
6 | BEDNAREK Rafał Stefan | zam. Dąbrowa, wiek: 19 | 2 – gm. Siemkowice i Kiełczygłów |
1 | RADZIWOLSKI Kamil Andrzej | zam. Kruplin Radomszczański, wiek: 27 | 3 – gm. Strzelce Wielkiei Nowa Brzeźnica |
2 | KRYSTASZEK Ewa Elżbieta | zam. Strzelce Wielkie, wiek: 56 | 3 – gm. Strzelce Wielkiei Nowa Brzeźnica |
3 | PRZYGODZKI Henryk | zam. Prusicko, wiek: 63 | 3 – gm. Strzelce Wielkiei Nowa Brzeźnica |
4 | BOTÓR Dorota Teresa | zam. Wiewiec, wiek: 42 | 3 – gm. Strzelce Wielkiei Nowa Brzeźnica |
5 | JĘDRCZAK Małgorzata | zam. Dworszowice Kościelne, wiek: 45 | 3 – gm. Strzelce Wielkiei Nowa Brzeźnica |
6 | SIERSZEŃ Marian | zam. Wistka, wiek: 65 | 3 – gm. Strzelce Wielkiei Nowa Brzeźnica |
1 | SCHABOWICZ Tadeusz | zam. Pajęczno, wiek: 67 | 4 – gm. Pajęczno |
2 | POBUDEJSKA Jadwiga Marianna | zam. Pajęczno, wiek: 58 | 4 – gm. Pajęczno |
3 | HAŁACZKIEWICZ Dariusz Mieczysław | zam. Pajęczno, wiek: 59 | 4 – gm. Pajęczno |
4 | GAJEWSKA Małgorzata Marianna | zam. Ładzin, wiek: 54 | 4 – gm. Pajęczno |
5 | NICPOŃ Karol Józef | zam. Patrzyków, wiek: 36 | 4 – gm. Pajęczno |
6 | BARCZAK Sebastian Bogdan | zam. Pajęczno, wiek: 39 | 4 – gm. Pajęczno |
7 | STĘPIŃSKA Izabela Krystyna | zam. Pajęczno, wiek: 48 | 4 – gm. Pajęczno |
8 | BUDA Grzegorz Jan | zam. Pajęczno, wiek: 50 | 4 – gm. Pajęczno |
1 | KEMPA Roman | zam. Sulmierzyce, wiek: 56 | 5 – gm. Rząśnia i Sulmierzyce |
2 | MICHAŁEK Dorota Anna | zam. Sulmierzyce, wiek: 42 | 5 – gm. Rząśnia i Sulmierzyce |
3 | TELINGA Rafał Robert | zam. Zielęcin, wiek: 36 | 5 – gm. Rząśnia i Sulmierzyce |
4 | ŁYSIK Elżbieta Bogusława | zam. Bieliki, wiek: 40 | 5 – gm. Rząśnia i Sulmierzyce |
5 | HARTYN LESZCZYŃSKA Jadwiga Maria | zam. Sulmierzyce, wiek: 54 | 5 – gm. Rząśnia i Sulmierzyce |
6 | SIKORA Paweł Maciej | zam. Biała, wiek: 51 | 5 – gm. Rząśnia i Sulmierzyce |
[/toggle][toggle title=”KW PSL”]
Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Okręg |
---|---|---|---|
1 | RYŚ Jan | zam. Działoszyn, wiek: 68 | 1 – gm. Działoszyn |
2 | WANAT-SOBCZAK Violetta Renata | zam. Działoszyn, wiek: 46 | 1 – gm. Działoszyn |
3 | RABINIAK Dorota | zam. Trębaczew, wiek: 55 | 1 – gm. Działoszyn |
4 | DAMAZER Piotr Gerard | zam. Działoszyn, wiek: 60 | 1 – gm. Działoszyn |
5 | MARONA Dorota Bożena | zam. Szczyty, wiek: 45 | 1 – gm. Działoszyn |
6 | RANOSZEK Andrzej | zam. Kol. Lisowice, wiek: 55 | 1 – gm. Działoszyn |
7 | RAK Bożena Jadwiga | zam. Działoszyn, wiek: 49 | 1 – gm. Działoszyn |
1 | ŚLUSAREK Tadeusz Jerzy | zam. Radoszewice, wiek: 59 | 2 – gm. Siemkowice i Kiełczygłów |
2 | BORCZYK Wiesława Barbara | zam. Kiełczygłów, wiek: 67 | 2 – gm. Siemkowice i Kiełczygłów |
3 | BRZEZOWSKA Agnieszka Honorata | zam. Chorzew, wiek: 39 | 2 – gm. Siemkowice i Kiełczygłów |
4 | MIELCZAREK Mariusz Grzegorz | zam. Kiełczygłów, wiek: 41 | 2 – gm. Siemkowice i Kiełczygłów |
5 | RABENDA Barbara | zam. Lipnik, wiek: 45 | 2 – gm. Siemkowice i Kiełczygłów |
6 | WŁODARCZYK Janusz Leopold | zam. Siemkowice, wiek: 49 | 2 – gm. Siemkowice i Kiełczygłów |
1 | STERCZEWSKI Andrzej | zam. Dubidze, wiek: 49 | 3 – gm. Strzelce Wielkiei Nowa Brzeźnica |
2 | DURAN Maria Jolanta | zam. Strzelce Wielkie, wiek: 56 | 3 – gm. Strzelce Wielkiei Nowa Brzeźnica |
3 | PAPRZYCKI Józef Paweł | zam. Dworszowice Kościelne Kolonia, wiek: 49 | 3 – gm. Strzelce Wielkiei Nowa Brzeźnica |
4 | GÓRNIK Bożena Teresa | zam. Wistka, wiek: 52 | 3 – gm. Strzelce Wielkiei Nowa Brzeźnica |
5 | MORGA Agnieszka | zam. Stara Brzeźnica, wiek: 37 | 3 – gm. Strzelce Wielkiei Nowa Brzeźnica |
6 | WAGA Leszek Stanisław | zam. Strzelce Wielkie, wiek: 35 | 3 – gm. Strzelce Wielkiei Nowa Brzeźnica |
1 | PAŚNIK Michał Jerzy | zam. Stare Gajęcice, wiek: 66 | 4 – gm. Pajęczno |
2 | RANDAK Tadeusz Edmund | zam. Pajęczno, wiek: 64 | 4 – gm. Pajęczno |
3 | SURMIŃSKA Elżbieta Grażyna | zam. Pajęczno, wiek: 63 | 4 – gm. Pajęczno |
4 | PORAJ Adam | zam. Pajęczno, wiek: 56 | 4 – gm. Pajęczno |
5 | KLEKOTKA Jolanta Małgorzata | zam. Pajęczno, wiek: 42 | 4 – gm. Pajęczno |
6 | SOBANTKA Tadeusz Andrzej | zam. Pajęczno, wiek: 60 | 4 – gm. Pajęczno |
7 | OTOCKA Barbara Anna | zam. Pajęczno, wiek: 58 | 4 – gm. Pajęczno |
8 | RYŚ Marek | zam. Pajęczno, wiek: 40 | 4 – gm. Pajęczno |
1 | PIERZYNA Anna Teresa | zam. Gawłów, wiek: 42 | 5 – gm. Rząśnia i Sulmierzyce |
2 | KLUSKA Krzysztof Kazimierz | zam. Rząśnia, wiek: 47 | 5 – gm. Rząśnia i Sulmierzyce |
3 | STANKIEWICZ-KOCH Wioletta Karina | zam. Anielów, wiek: 42 | 5 – gm. Rząśnia i Sulmierzyce |
4 | ROZUMEK Piotr | zam. Suchowola, wiek: 33 | 5 – gm. Rząśnia i Sulmierzyce |
[/toggle][toggle title=”KW Stowarzyszenia 'Mamy Pomysł'”]
Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Okręg |
---|---|---|---|
1 | DRAB Rafał Tadeusz | zam. Działoszyn, wiek: 39 | 1 – gm. Działoszyn |
2 | CZEROPSKI Karol Ryszard | zam. Działoszyn, wiek: 39 | 1 – gm. Działoszyn |
3 | JAGIELSKI Przemysław | zam. Działoszyn, wiek: 31 | 1 – gm. Działoszyn |
4 | WŁODARCZYK Agnieszka Maria | zam. Trębaczew, wiek: 36 | 1 – gm. Działoszyn |
5 | JĘDRYSIAK Patrycja Anna | zam. Szczyty, wiek: 27 | 1 – gm. Działoszyn |
6 | MORDALSKA Iwona Maria | zam. Działoszyn, wiek: 54 | 1 – gm. Działoszyn |
7 | KOWALSKI Zbigniew | zam. Trębaczew, wiek: 55 | 1 – gm. Działoszyn |
8 | BUCZKOWSKI Artur Robert | zam. Działoszyn, wiek: 46 | 1 – gm. Działoszyn |
1 | GASIECKI Krzysztof | zam. Kolonia Lipnik, wiek: 49 | 2 – gm. Siemkowice i Kiełczygłów |
2 | OKOLEWSKA Bożena Danuta | zam. Radoszewice, wiek: 51 | 2 – gm. Siemkowice i Kiełczygłów |
3 | DUSZA Agata | zam. Skoczylasy, wiek: 36 | 2 – gm. Siemkowice i Kiełczygłów |
1 | PRZYGODZKI Grzegorz Michał | zam. Pajęczno, wiek: 41 | 4 – gm. Pajęczno |
2 | SŁOK Alicja Leokadia | zam. Tuszyn, wiek: 42 | 4 – gm. Pajęczno |
3 | BOCIĄGA Barbara Elżbieta | zam. Pajęczno, wiek: 53 | 4 – gm. Pajęczno |
4 | PĘCIAK Agnieszka | zam. Dylów Szlachecki, wiek: 39 | 4 – gm. Pajęczno |
5 | CYTARZYŃSKI Damian | zam. Pajęczno, wiek: 33 | 4 – gm. Pajęczno |
6 | SOKALSKI Mateusz Adam | zam. Niwiska Górne, wiek: 26 | 4 – gm. Pajęczno |
7 | CHWAL Tomasz Stanisław | zam. Nowe Gajęcice, wiek: 33 | 4 – gm. Pajęczno |
1 | PACAK Grzegorz Marek | zam. Filipowizna, wiek: 36 | 5 – gm. Rząśnia i Sulmierzyce |
2 | ŚWIĄTKOWSKA Małgorzata Violetta | zam. Sulmierzyce, wiek: 47 | 5 – gm. Rząśnia i Sulmierzyce |
3 | WAWRZYNIAK Anita Barbara | zam. Dąbrowa, wiek: 45 | 5 – gm. Rząśnia i Sulmierzyce |
4 | JOCHEMCZAK Jarosław Leonard | zam. Dworszowice Pakoszowe, wiek: 45 | 5 – gm. Rząśnia i Sulmierzyce |
5 | ORZESZEK Gabriel Krzysztof | zam. Sulmierzyce, wiek: 36 | 5 – gm. Rząśnia i Sulmierzyce |
6 | WŁÓDARCZYK Aneta Beata | zam. Sulmierzyce, wiek: 40 | 5 – gm. Rząśnia i Sulmierzyce |
[/toggle][toggle title=”KW Platforma Obywatelska RP”]
Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Okręg |
---|---|---|---|
1 | BORGUL Tomasz Piotr | zam. Działoszyn, wiek: 45 | 1 – gm. Działoszyn |
2 | PIEKARZ Krzysztof Władysław | zam. Działoszyn, wiek: 50 | 1 – gm. Działoszyn |
3 | SŁUPIŃSKA-KACZMAREK Magda | zam. Działoszyn, wiek: 31 | 1 – gm. Działoszyn |
4 | MAJCHRZAK Aldona | zam. Działoszyn, wiek: 44 | 1 – gm. Działoszyn |
5 | ŁAKOTA Bronisław Franciszek | zam. Działoszyn, wiek: 62 | 1 – gm. Działoszyn |
6 | PILARSKA Wanda | zam. Trębaczew, wiek: 63 | 1 – gm. Działoszyn |
7 | DRABIK Wojciech Adam | zam. Zalesiaki, wiek: 27 | 1 – gm. Działoszyn |
8 | CIEŚLA Ewelina Magdalena | zam. Działoszyn, wiek: 33 | 1 – gm. Działoszyn |
1 | KNOP Jadwiga | zam. Kol. Chorzew, wiek: 48 | 2 – gm. Siemkowice i Kiełczygłów |
2 | BEŚKA Arkadiusz Jerzy | zam. Lipnik, wiek: 39 | 2 – gm. Siemkowice i Kiełczygłów |
3 | MIELCZAREK Grzegorz Krzysztof | zam. Obrów, wiek: 39 | 2 – gm. Siemkowice i Kiełczygłów |
4 | PIETRUSZKA Beata Małgorzata | zam. Kiełczygłów, wiek: 44 | 2 – gm. Siemkowice i Kiełczygłów |
5 | KOSTARCZYK Michał Sławomir | zam. Kule, wiek: 34 | 2 – gm. Siemkowice i Kiełczygłów |
6 | ŚCIGAŁA Renata Jolanta | zam. Ożegów, wiek: 45 | 2 – gm. Siemkowice i Kiełczygłów |
1 | RABENDA Maciej Karol | zam. Wola Jankowska, wiek: 42 | 3 – gm. Strzelce Wielkiei Nowa Brzeźnica |
2 | KRUSZYŃSKA Anna Katarzyna | zam. Dubidze, wiek: 29 | 3 – gm. Strzelce Wielkiei Nowa Brzeźnica |
3 | MODLIŃSKI Sylwester Adam | zam. Kruplin Radomszczański, wiek: 37 | 3 – gm. Strzelce Wielkiei Nowa Brzeźnica |
4 | KRAJEWSKI Mariusz Stanisław | zam. Nowa Brzeźnica, wiek: 40 | 3 – gm. Strzelce Wielkiei Nowa Brzeźnica |
5 | KRZYPKOWSKA Wanda Krystyna | zam. Stara Brzeźnica, wiek: 46 | 3 – gm. Strzelce Wielkiei Nowa Brzeźnica |
6 | FRĄCZYK-WIĘCEK Dagmara Anna | zam. Strzelce Wielkie, wiek: 31 | 3 – gm. Strzelce Wielkiei Nowa Brzeźnica |
1 | LEWERA Jacek Witold | zam. Pajęczno, wiek: 45 | 4 – gm. Pajęczno |
2 | WESOŁOWSKI Józef | zam. Pajęczno, wiek: 72 | 4 – gm. Pajęczno |
3 | BILSKA Aleksandra Justyna | zam. Pajęczno, wiek: 39 | 4 – gm. Pajęczno |
4 | JANICKA Maria Magdalena | zam. Pajęczno, wiek: 56 | 4 – gm. Pajęczno |
5 | SZMAJDZIŃSKI Jan | zam. Pajęczno, wiek: 63 | 4 – gm. Pajęczno |
6 | WAWRZAK Dariusz | zam. Pajęczno, wiek: 49 | 4 – gm. Pajęczno |
7 | KAPELA Elżbieta Danuta | zam. Pajęczno, wiek: 39 | 4 – gm. Pajęczno |
8 | DURYS Jerzy Stanisław | zam. Nowe Gajęcice, wiek: 51 | 4 – gm. Pajęczno |
1 | KAŁUŻNY Jan | zam. Kopy, wiek: 52 | 5 – gm. Rząśnia i Sulmierzyce |
2 | KURZYNOGA Anna | zam. Piekary, wiek: 36 | 5 – gm. Rząśnia i Sulmierzyce |
3 | WŁODARCZYK Bogdan Jan | zam. Pajęczno, wiek: 53 | 5 – gm. Rząśnia i Sulmierzyce |
4 | MACIAŚ Renata Monika | zam. Biała, wiek: 37 | 5 – gm. Rząśnia i Sulmierzyce |
5 | SKALSKI Robert Julian | zam. Bogumiłowice, wiek: 46 | 5 – gm. Rząśnia i Sulmierzyce |
6 | WALENCZYK Julita Anna | zam. Sulmierzyce, wiek: 31 | 5 – gm. Rząśnia i Sulmierzyce |
[/toggle][toggle title=”KW Prawo i Sprawiedliwość”]
Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Okręg |
---|---|---|---|
1 | MATEUSIAK-PIELUCHA Beata Anna | zam. Posmykowizna, wiek: 51 | 1 – gm. Działoszyn |
2 | LESZCZYK Krzysztof Zygmunt | zam. Sadowiec Wrzosy, wiek: 39 | 1 – gm. Działoszyn |
3 | TASARZ Piotr Michał | zam. Działoszyn, wiek: 39 | 1 – gm. Działoszyn |
4 | WOJTAL Adrianna | zam. Sadowiec Niwa, wiek: 26 | 1 – gm. Działoszyn |
5 | MAREK Tomasz Jacek | zam. Działoszyn, wiek: 43 | 1 – gm. Działoszyn |
6 | SZEWCZYK Marta | zam. Trębaczew, wiek: 26 | 1 – gm. Działoszyn |
7 | BĘBEN Walerian | zam. Raciszyn, wiek: 58 | 1 – gm. Działoszyn |
8 | SIELSKI Józef Wojciech | zam. Niżankowice, wiek: 48 | 1 – gm. Działoszyn |
1 | GAIK Łukasz Radosław | zam. Kolonia Chorzew, wiek: 32 | 2 – gm. Siemkowice i Kiełczygłów |
2 | WRONA Bogusław Leonard | zam. Kule, wiek: 53 | 2 – gm. Siemkowice i Kiełczygłów |
3 | ROGALEWICZ Sabina | zam. Beresie Duże, wiek: 58 | 2 – gm. Siemkowice i Kiełczygłów |
4 | WŁODARCZYK Renata Jadwiga | zam. Siemkowice, wiek: 41 | 2 – gm. Siemkowice i Kiełczygłów |
5 | PRZYDACZ Elżbieta Teresa | zam. Lipnik, wiek: 54 | 2 – gm. Siemkowice i Kiełczygłów |
6 | NOWAK Paweł | zam. Radoszewice, wiek: 48 | 2 – gm. Siemkowice i Kiełczygłów |
1 | MŁYNARCZYK Karol Piotr | zam. Strzelce Wielkie, wiek: 56 | 3 – gm. Strzelce Wielkiei Nowa Brzeźnica |
2 | BEDNARSKA Marta Magdalena | zam. Nowa Brzeźnica, wiek: 36 | 3 – gm. Strzelce Wielkiei Nowa Brzeźnica |
3 | SZYMAŃCZYK Tadeusz | zam. Zamoście Kolonia, wiek: 53 | 3 – gm. Strzelce Wielkiei Nowa Brzeźnica |
4 | BARTECKA Stanisława | zam. Wistka, wiek: 54 | 3 – gm. Strzelce Wielkiei Nowa Brzeźnica |
5 | IDCZAK Joanna Kazimiera | zam. Konstantynów, wiek: 49 | 3 – gm. Strzelce Wielkiei Nowa Brzeźnica |
6 | JABŁOŃSKI Tomasz Bartłomiej | zam. Nowa Brzeźnica, wiek: 27 | 3 – gm. Strzelce Wielkiei Nowa Brzeźnica |
1 | SZYDŁOWSKI Marek Andrzej | zam. Pajęczno, wiek: 50 | 4 – gm. Pajęczno |
2 | HAŁACZKIEWICZ Bogusław Jerzy | zam. Pajęczno, wiek: 66 | 4 – gm. Pajęczno |
3 | PALMA Józefa Danuta | zam. Pajęczno, wiek: 66 | 4 – gm. Pajęczno |
4 | KRZYPKOWSKI Paweł Jan | zam. Pajęczno, wiek: 41 | 4 – gm. Pajęczno |
5 | WĘGLEWSKI Kamil | zam. Makowiska, wiek: 26 | 4 – gm. Pajęczno |
6 | ŁAWNICZEK Kazimierz | zam. Pajęczno, wiek: 67 | 4 – gm. Pajęczno |
7 | BOŻEK Halina Kazimiera | zam. Dylów Szlachecki, wiek: 58 | 4 – gm. Pajęczno |
8 | WOLAK Edyta | zam. Pajęczno, wiek: 38 | 4 – gm. Pajęczno |
1 | ŁAWNICZEK Marcin Bogdan | zam. Rząśnia, wiek: 35 | 5 – gm. Rząśnia i Sulmierzyce |
2 | SMUŻNIAK Łukasz Marcin | zam. Ostrołęka, wiek: 29 | 5 – gm. Rząśnia i Sulmierzyce |
3 | PAWLIK Wanda Feliksa | zam. Bogumiłowice, wiek: 54 | 5 – gm. Rząśnia i Sulmierzyce |
4 | GŁOWACZ-KLUBA Agnieszka Agata | zam. Biała, wiek: 33 | 5 – gm. Rząśnia i Sulmierzyce |
5 | PIENIĄŻEK Alicja | zam. Chorzenice, wiek: 57 | 5 – gm. Rząśnia i Sulmierzyce |
6 | PIETRZYK Mariusz | zam. Stróża, wiek: 40 | 5 – gm. Rząśnia i Sulmierzyce |
[/toggle][toggle title=”KW Liga Polskich Rodzin”]
Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Okręg |
---|---|---|---|
1 | SOBANTKA Janusz | zam. Łężce, wiek: 48 | 4 – gm. Pajęczno |
2 | JAFRA Anna Elżbieta | zam. Nowe Gajęcice, wiek: 34 | 4 – gm. Pajęczno |
3 | ŻOŁĘDZIEWSKI Jakub Krzysztof | zam. Rząśnia, wiek: 21 | 4 – gm. Pajęczno |
[/toggle]
[/toggles]